透析患者に用いられる薬剤の透析除去率・蛋白結合率
透析によって除去されてしまう薬剤の場合、透析後に服用する場合がある。また、透析によって除去されない薬剤は血中濃度が上昇してしまう場合もある。
透析患者によく処方されている薬剤の透析除去率についてまとめました。
除去率の記載がない薬剤も多いため参考としてタンパク結合率も記載。
除去率と見比べてみるとある多少相関性がありそうです。
血液透析除去率と蛋白結合率一覧
薬剤名 | 成分名 | 除去率(%) | 蛋白結合率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アーチスト | カルベジロール | 不明 | 94-96 | 連続投与で蓄積なし |
アイトロール | 一硝酸イソソルビド | 80 | 2.5-3.9 | 透析後も治療域内のため調整不要 |
アジルバ | アジルサルタン | 0 | 99.5 | |
アダラートCR | ニフェジピン | 2 | 92-98 | |
アテレック | シルニジピン | 不明 | 99.3 | 腎保護あり頻用 |
アルドメット | メチルドパ | 60 | 50 | 除去により昇圧の可能性あり |
アルファロール | アルファカルシドール | 不明※1 | 不明 | 除去される可能性は低い |
アンプラーグ | サルボグレラート | ほぼ0 | <95 | 透析前後で差なし |
イルベタン | イルベサルタン | 0 | 96.6 | |
ウリアデック | トピロキソスタット | 不明 | 97.5-98.8 | |
ウルソ | ウルソデオキシコール酸 | 不明 | 不明 | |
エクア | ビルダグリプチン | 3 | 9.3 | 代謝物(不活性)は50%除去 |
オメプラール | オメプラゾール | ほぼ0 | 96-97.8 | 透析日、非透析日で変動なし |
オルメテック | オルメサルタン | 不明※ | 99.6 | ※除去は期待できない |
カルデナリン | ドキサゾシン | 不明※ | 98.9 | ※除去は期待できない |
グラケー | メナテトレノン | 不明 | 97 | |
クラリシッド | クラリスロマイシン | 不明 | 42-50 | |
グルファスト | ミチグリニド | 不明 | 97 | |
クレストール | ロスバスタチン | 0 | 88-89 | |
ケフラール | セファクロル | 33※ | 23.1 | ※経口量の33% 透析後投与が良い |
コニール | ベニジピン | 不明※ | 75-98 | ※除去は期待できない |
コメリアンコーワ | ジラゼプ | 0 | 92-94 | 血中濃度の低下なし |
ザイロリック | アロプリノール | 70 | 0 | 活性代謝物もタンパク結合しない |
サムスカ | トルバプタン | 不明※ | >98 | ※除去は期待できない |
ジェニナック | ガレノキサシン | 11※ | 79-80 | 経口量の11% |
シグマート | ニコランジル | 除去される | 34.2-41.5 | 数値不明 ダイアライザーに吸着 |
シプロキサン | シプロフロキサシン | <10 | 20-40 | |
ジャヌビア | シタグリプチン | 13.5※ | 38% | ※経口量の13.5% |
シュアポスト | レパグリニド | 0 | 98.3-98.6 | |
ゼチーア | エゼチミブ | 不明 | 99.5-99.8 | 活性代謝物の蛋白結合は87-92 |
ダイアート | アゾセミド | 不明 | 98.8 | |
タケキャブ | ボノプラザン | 0.94% | 85.2-88 | ※経口量(20㎎)の0.94% |
タケプロン | ランソプラゾール | 0 | 97.7-99.4 | |
チラーヂン | レボチロキシン | 不明 | ほぼ0※ | T4の蛋白結合率 |
ディオバン | バルサルタン | 0 | 93-95.9 | 透析日、非透析日で変動なし |
テオロング | テオフィリン | 40 | 60 | 機械により異なる 追加投与も考慮 |
デパス | エチゾラム | 不明 | 93 | |
トラゼンタ | リナグリプチン | 不明 | 84-98.8 | |
ニューロタン | ロサルタン | 0 | >98 | |
ネキシウム | エソメプラゾール | ほぼ0 | 97 | オメプラゾール参照データ |
ネシーナ | アログリプチン | 7.2※ | 28.2-38.4 | ※経口量(50㎎)の7.2% |
ノルバスク | アムロジピン | 14-18 | 97.1 | 血中濃度に差なしとの報告もあり |
バイアスピリン | アスピリン | 不明 | 80-90 | 代謝物(サリチル酸)は除去される |
パリエット | ラベプラゾール | 除去される | 94.8-97.5 | 半減期は3倍だが健常人に近づく |
ビ・シフロール | プラミペキソール | 9※ | 17-26 | 投与量(2.5mg)の9% |
フェブリク | フェブキソスタット | 不明 | 97.8-99 | ※除去は期待できない |
プラビックス | クロピトグレル | 不明 | 96-99 | |
プレタール | シロスタゾール | 不明 | >95 | |
プロテカジン | ラフチジン | 7-18 | 88 | |
プロマック | ポラプレジンク | 該当なし | 該当なし | 胃粘膜局所で作用 |
フロモックス | セフカペン | 不明 | 45 | |
マイスリー | ゾルピデム | 0 | 94.5-96 | |
ミカルディス | テルミサルタン | <0.01 | >99 | |
メインテート | ビソプロロール | 0 | 26-33 | 透析されず用量調整不要 |
メバロチン | プラバスタチン | 不明※ | 53.1 | ※動態は健常人と有意差なし |
ラシックス | フロセミド | ほぼ0 | 91-99 | |
ランデル | エホエニジピン | 0 | 99.4-99.8 | 除去されないが蓄積性もなし |
リバロ | ピタバスタチン | 不明 | 94.3-99.6 | |
レグパラ | シナカルセト | 不明※ | 94.3-97.7 | ※透析日、非透析日で変動なし |
レニベース | エナラプリル | 34 | <50 | 活性代謝物は66%除去 |
レミッチ | ナルフラフィン | 除去あり※ | 73.3-76.3 | ※服用から8h以上で影響なし |
レンドルミン | ブロチゾラム | 不明 | 90 | |
ロカルトロール | カルシトリオール | 0 | 88-95 | 注射で除去されなかった |
ワーファリン | ワリファリン | 不明 | 90-99 |
※1アルファロール自体はリポタンパクと結合しており、除去されにくいが、活性型(2.5-OH化)は除去される。
備考欄の内容はインタビューフォームに記載あり。
リオナ、ピートル、ホスレノールなど透析でおなじみのリン吸着剤は吸収されないため考察不要。
リオナ、ピートル、ホスレノールなど透析でおなじみのリン吸着剤は吸収されないため考察不要。