添付文書上一包化に適さない薬剤は一包化できないのか 安定性はどうか
湿度や光に対する安定性は添付文書を見るとある程度記載があるが、詳しい情報はインタビューフォームやメーカーに聞かないとわからないことが多い。
添付文書に何らかの注意(PTPで保管、直前に出す等)記載がある薬剤は一般的に一包化には適さないと考えますが、調べてみると意外とできそうなものもある。
こちらでは一包化に適さないとされている薬の含量等の低下についてまとめました。
場合によっては一包化してよいのではないかと思います。
(一包化加算については地域差もあるため要確認)
(一包化加算については地域差もあるため要確認)
一包化に適さない薬剤と含量低下率
薬剤名 | 添付文書上の理由 | 開放時の外観 | 開放時の含量等(製剤) | 備考 |
---|---|---|---|---|
アカルディカプセル | 吸湿 | 変色・ざらつき(1ヵ月) | 記載無し | |
アサコール錠 | 吸湿、DDS | 3か月変化なし | 記載無し | |
アスパラカリウム錠 | 吸湿 | 5日で硬度低下 | 変化なし | 経験:30日でも乾燥剤ありなら平気 |
アフィニトール錠 | 光、吸湿 | 変色 | 分解物増加 含量変化なし | |
アボルブカプセル | 光、吸湿 | 記載なし | 溶出性の低下 | |
アムバロ配合錠OD※ | 吸湿 | 記載なし | 記載なし | 日医工、ファイザー、TCK |
アムロジン錠 | 光(30日以内) | 変色(光:6ヵ月) | 分解物微増 含量変化なし | 分割時のみ |
アリセプトD錠 | 光 | 変化なし | 変化なし | |
アレグラOD錠 | 吸湿 | 膨潤、硬度低下 | 分解物微増 含量変化なし | |
インヴェガ錠 | 吸湿、DDS | 変化なし | 範囲内の含量低下 | |
エスエーワン配合ODT | 吸湿 | 変化なし | 変化なし | |
エックスフォージ配合OD錠 | 吸湿 | 変化なし | 分解物微増 含量変化なし | |
エヌケーエスワン配合ODT | 吸湿 | 変化なし | 分解物微増 含量変化なし | |
エビリファイOD錠 | 吸湿 | 錠剤収縮 | 変化なし | |
エルカルチンFF錠 | 潮解性 | 変化なし | 10%水分増加 | |
エレルサ錠 | 吸湿 | 変化なし | 変化なし※ | 成分は含量低下、分解物増加 |
オーグメンチン配合錠 | 吸湿 | 記載なし | 記載無し※ | 成分は1ヵ月で液状化 |
オパルモン錠 | 吸湿 | 変化なし | 2ヵ月で含量-3%、分解物1.8% | |
オフェブカプセル | 吸湿 | 記載なし | 6ヵ月で溶出性が規格外 | |
オラセフ錠 | 吸湿 | 表面にしわ | 崩壊時間が60分以上になる | |
オランザピンOD錠※ | 吸湿 | 変化なし | 変化なし※ | ファイザー、TCK TCKのみデータあり |
キプレスOD錠 | 光・吸湿 | 硬度低下、黄褐色 | 含量低下、分解物増加 | |
キプレス錠 | 光・吸湿 | 硬度低下 | 4週で水分増加、分解物増加等 | |
キプレスチュアブル錠 | 光・吸湿 | 硬度低下 | 水分増加、分解物増加等 | |
グラジナ錠 | 吸湿 | 変化なし | 変化なし | |
クラリチンレディタブ錠 | 吸湿・硬度 | 記載なし | 記載なし | |
グルコバイOD錠 | 吸湿 | 着色 | 規格内の含量変化、分解物増加 | |
グルコバイ錠 | 吸湿 | 1週間で着色、膨張 | 試験続行不可 | |
コニール錠 | 分割時60日以内 | 2ヵ月で若干の変化 | 変化なし | |
サーティカン錠 | 光、吸湿 | 変化なし | 光で含量低下、分解物増加 | |
ザガーロカプセル | 光、吸湿 | 記載なし | 記載無し | |
サワシリン錠 | 吸湿 | 変化なし※ | 変化なし※ | ボトル密閉7日 |
ザンタック錠 | 吸湿 | 着色 | 3か月~含量低下、分解物増加 | |
サンディミュンカプセル | 吸湿 | 軟化 | エタノール揮発 その他記載なし | |
ジオトリフ錠 | 吸湿、光 | 記載なし | 8週で水分、分解物が規格外 | |
シクレスト舌下錠 | 吸湿 | 記載なし | 記載無し | |
シナール配合錠 | 吸湿 | 変色~潮解 | 含量数十%低下※ | 湿度60~70%以上で急激に低下 |
ジプレキサザイディス | 吸湿 | 記載なし | 記載無し | 静電気で無理 |
シュアポスト錠 | 吸湿 | 色わずかに変化 | 2ヵ月で含量低下※ | 初め1週間は開放、その後密栓 |
シングレアOD錠 | 光・吸湿 | 硬度低下、黄褐色 | 含量低下、分解物増加 | |
シングレア錠 | 光・吸湿 | 硬度低下 | 4週で水分増加、分解物増加等 | |
シングレアチュアブル錠 | 光・吸湿 | 硬度低下 | 水分増加、分解物増加等 | |
スターシス錠 | 吸湿 | 記載なし | 記載無し※ | 成分は開放8ヵ月でも変化なし |
スローケー錠 | 吸湿 | PTP1ヵ月でも軟化 | 記載なし | |
ゼルボラフ錠 | 吸湿 | 変化なし | 水分量増加 溶出性低下 | |
セレジストOD錠 | 吸湿 | 変化なし | 3か月で分解物が規格外 | |
セレニカR錠 | 吸湿 | 記載なし | 1-2日で溶出性不適合 | |
ゾフランザイディス | 吸湿 | 収縮、光で微褐色 | 水分増加 含量変化なし | |
タリージェ | 吸湿 | 40度75% 3日で類縁増加,含量低下 | 25℃60%では4週間安定 | |
タリオンOD錠 | 吸湿 | 変化なし | 規格内の分解物増加 メントール減少 | |
タルチレリンOD錠※ | 吸湿 | 変化なし | 変化なし※ | 日医工、アメル、JG 崩壊試験1秒超え |
ディオバンOD錠 | 吸湿 | 硬度低下 | 変化なし | |
ディナゲストOD錠 | 吸湿 | 変化なし | 3か月で分解物不適合※ | 1ヵ月までは適合 |
デノタスチュアブル錠 | 光、吸湿 | 1日で硬度、形状変化 | コレカルフィフェロールの含量低下 | |
デパケン錠 | 吸湿 | PTP1ヵ月でひび割れ | 記載なし※ | PTPでの含量低下はなし |
テルネリン錠 | アルカリ性で着色 | 変化なし | 変化なし | |
トビエース錠 | 吸湿 | 記載なし | PTP6ヵ月で含量規格外 | |
ナゼアOD錠 | 吸湿 | 変化なし | 72時間で含量低下 | |
ニンラーロカプセル | 吸湿 | 記載なし | 記載無し | |
ネオーラルカプセル | 吸湿 | 軟化 | 記載なし | |
ノイロトロピン | 臭い | 光10日で脱色 | 力価変化なし(粉砕14日) | |
バファリンA81錠 | 吸湿・含量低下 | 1週間で斑点 | 1ヵ月で2.2%低下(規格内) | |
バルサルタン錠※ | 吸湿 | 変化なし | 変化なし | 日医工 |
パンスポリンT錠 | 吸湿 | 変化なし | 2ヵ月で-2.6% | |
ビ・シフロール錠 | 光 | 変化なし | 1ヵ月で含量・溶出率低下 | |
ピートルチュアブル錠 | 吸湿 | 記載なし | 8週でリン吸着能低下 | |
ファスティック錠 | 吸湿 | 記載なし | 記載なし | |
プラザキサカプセル | 吸湿 | 記載なし | 記載なし | 1日で質量規格外,試験中止(メーカー) |
プロマックD錠 | 硬度 | 変化なし | 変化なし | |
フロモックス錠 | 吸湿 | やや変色 | 1ヵ月で‐3% | |
プロレナール錠 | 吸湿 | 変化なし | 6ヵ月で分解物規格外※ | 5か月以前は規格内 |
ヘモクロンカプセル | 吸湿 | 記載なし | 記載なし | |
ペルサンチン-Lカプセル | 吸湿 | 記載なし | 記載なし※ | PTP3か月で分解物の生成 |
ベルソムラ錠 | 光、吸湿 | 1日でひび割れ | 溶出速度低下 | |
ホスレノールOD錠 | 吸湿 | 硬度低下 | 規格内の溶出性低下 | |
ホスレノールチュアブル錠 | 吸湿 | 変化なし | 変化なし | |
マドパー配合錠 | アルカリ性で着色 | わずかに着色 | 変化なし | |
ミラペックスLA錠 | 吸湿 | 変化なし | 含量は規格内 質量規格外 | |
メトリジンD錠 | 吸湿 | 光で着色 | 分解物増加(規格内) 含量変化なし | |
モンテルカストOD錠5,10㎎ | 光・吸湿 | 微黄色の斑点 | 光で含量88%、分解物規格外 | デバ |
ラシックス錠 | 光 | 5日で褐色~黄色 | 変化なし | |
ラジレス錠 | 吸湿 | 記載なし | 記載なし※ | 成分は湿度に不安定 |
リアルダ錠1200mg | 吸湿・DDS | 変化なし | 含量変化なし 溶出性3ヵ月規格内 | |
リパクレオンカプセル | 吸湿・酵素分解 | 顆粒の付着 | 1ヵ月で力価70% | |
リマプロスト「サワイ」 | 吸湿・光 | 硬度低下 | 8週で-5.8% 5ヵ月で-6.3% | |
リリカOD錠 | 吸湿(添付文書記載なし) | 記載なし | 含量変化なし 硬度2ヵ月以降規格外 | 1ヵ月までは規格内 |
リンゼス錠 | 吸湿 | 変化なし | 1日で分解物規格外 | |
レミッチOD錠 | 吸湿 | 変化なし | 変化なし | |
レミッチカプセル | 吸湿 | 1日で軟化、7日で漏出 | 分解物増加 |
※インタビューフォームより最も期間が短く、悪い結果となっているものを記載。
ザイティス錠は品質以前に静電気で分包困難でした。
OD錠はメーカーによって添付文書の記載があったりなかったり。