Al,Mg,Fe,Caなどの金属イオンにより吸収率が低下する薬剤
ニューキノロン系やテトラサイクリン系と金属イオンとの相互作用は有名ですが、薬剤によってその吸収率の違いもかなりある。以下は添付文書上に吸収率低下について記載のある主な薬剤。
金属イオンと吸収低下率
| 金属カチオンと影響のある薬剤 | 低下率% (上:AUC 下:Cmax) | 対応 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤名 | 成分名 | Al | Mg | Fe | Ca | - | - | ||||
| アルドメット | メチルドパ | なし | なし | ↓ | なし | 記載なし | IF | ||||
| アレグラ | フェキソフェナジン | Al,Mg含有制酸剤で40% | なし | なし | 記載なし | IF | |||||
| イトリゾール | イトラコナゾール | 66%、70% | なし | なし | なし | 記載なし | IF | ||||
| イスコチン | イソニアジド | ↓ | なし | なし | なし | 1時間あける | IF | ||||
| ウルソ | ウルソデオキシコール酸 | ↓ | なし | なし | なし | 記載なし | IF | ||||
| オゼックス | トスフロキサシン | 37%、41% | 54%、29% | 16%、31% | 42%、47% | 記載なし(4時間) | 文献 | ||||
| ガバペン | ガバペンチン | Al,Mg含有制酸剤で20%、17% | なし | なし | 2時間で10%程度 | IF | |||||
| グレースビット | シタフロキサシン | 75%、82% | 51%、57% | 56%、67% | 33%、37% | 2時間あける | IF | ||||
| クラビット | レボフロキサシン | 44%、65% | 22%、38% | 19%、45% | 3%、23% | 1~2時間あける | IFから計算 | ||||
| クレストール | ロスバスタチン | Al,Mg含有制酸剤で54%、50% | なし | なし | 2時間あける | IF | |||||
| コムタン | エンタカポン | なし | なし | ↓ | なし | 2~3時間あける | IF | ||||
| ジェニナック | ガレノキサシン | Al,Mg含有制酸剤で58% | ↓ | ↓ | 2時間あける | IF Znともあり | |||||
| ジスロマック錠 | アジスロマイシン | Al,Mg含有制酸剤でCmax24% | なし | なし | 2時間あける | IF AUCは不変 | |||||
| シプロキサン | シプロフロキサシン | 88%? | ↓ | ↓ | 36~47% | 2時間あける | 牛乳、ヨーグルトのデータ | ||||
| スタレボ | レボドパ・カルビ・エンタカ | なし | なし | ↓ | なし | 2~3時間あける | IF(コムタンIF参照との記載) | ||||
| セフジニル | セフジニル | Al,Mg含有制酸剤で40% | 吸収10% | なし | Fe3時間 Ma,Al2時間 | IF | |||||
| セレコックス | セレコキシブ | Al,Mg含有制酸剤でCmax40% | なし | なし | 記載なし | IF AUCは不変 | |||||
| チラーヂン | レボチロキシン | ↓ | 低下なし | ↓ | ↓ | 記載なし | 20-30%低下? | ||||
| ドプス | ドロキシドパ | なし | なし | ↓ | なし | 記載なし | IF | ||||
| ネオドパストン | レボドパ・カルビドパ | なし | なし | 30%、75% | なし | 記載なし | 文献1、文献2 | ||||
| ビブラマイシン | ドキサイクリン | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 記載なし | IF ミルクは問題なし | ||||
| バナン | セフポドキシム | Al,Mg含有制酸剤でAUC40% | なし | なし | 記載なし | 文献1 Cmaxも低下 | |||||
| マドパー | レボドパ・ベンセラシド | なし | なし | ↓ | なし | 記載なし | IF | ||||
| ミノマイシン | ミノサイクリン | ↓ | ↓ | 77%、↓ | ↓ | 2~4時間あける | IF | ||||
見にくい方は以下の写真版を。
「なし」はインタビューフォーム上に記載なし。
数値は変化後の吸収率ではなく低下率です。
大抵の薬剤は2時間あければよさそう。

