メイバランスからエンシュアに切り替える場合の成分含量比較
メイバランスは市販の栄養剤で経管栄養にも使用される。
コスト的にはエンシュアやエネーボなどの処方薬にしたほうが患者さんは負担が減るので、退院後よりエンシュア等に変更となることがありますが、成分はどの程度ことなっているのでしょうか。
頻用されているメイバランスとエンシュアを比較してみました。
メイバランスとエンシュア・リキッドの比較
1本当たり含量 |
エンシュア リキッド |
メイバランス1.0 (200ml入り)※ |
メイバランス1.0 250ml 換算 |
---|---|---|---|
総量 (ml) | 250 | 200 | 250 |
カロリー (kcal/ml) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
水分量 (ml) | 213 | 168.6 | 210.75 |
食塩相当量 (g) | 0.51 | 0.56 | 0.7 |
浸透圧 (mOsm/L) | 330 | 380 | 380 |
たん白質 (g) | 8.8 | 8 | 10 |
脂肪 (g) | 8.8 | 5.6 | 7 |
炭水化物 (g) | 34.3 | 31.4 | 39.25 |
ビタミンA (IU) | 625 | 400 | 500 |
ビタミンD(IU) | 50 | 40 | 50 |
ビタミンE (mg) | 7.5 | 6 | 7.5 |
ビタミンK (μg) | 17.5 | 10 | 12.5 |
ビタミンC (mg) | 38 | 32 | 40 |
ビタミンB1 (mg) | 0.38 | 0.3 | 0.375 |
ビタミンB2 (mg) | 0.43 | 0.4 | 0.5 |
ビタミンB6 (mg) | 0.5 | 0.6 | 0.75 |
ビタミンB12 (μg) | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
コリン (g) | 0.13 | 13.6 | 17 |
葉酸 (μg) | 50 | 100 | 125 |
ナイアシン (mg) | 5 | 3.2 | 4 |
パントテン酸 (mg) | 1.25 | 1.2 | 1.5 |
ビオチン (μg) | 38 | 30 | 37.5 |
ナトリウム (mg) | 200 | 220 | 275 |
カリウム (mg) | 370 | 200 | 250 |
塩素 (mg) | 340 | 280 | 350 |
カルシウム (mg) | 130 | 120 | 150 |
リン (mg) | 130 | 120 | 150 |
マグネシウム (mg) | 50 | 40 | 50 |
マンガン (mg) | 0.5 | 0.46 | 0.575 |
銅 (mg) | 0.25 | 0.16 | 0.2 |
亜鉛 (mg) | 3.75 | 1.6 | 2 |
鉄 (mg) | 2.25 | 2 | 2.5 |
モリブデン (μg) | - | 5 | 6.25 |
セレン (μg) | - | 7 | 8.75 |
ヨウ素 (mg) | - | 30 |
37.5
|
同液量で換算してしまっても大差はなさそうです。
1日1000mlくらいになってくるとたんぱく質4.8g、食塩が1g、カリウムが480㎎変わってくるので、厳密な管理をしている人は注意でしょうか。
メイバランスには1.0シリーズのほか1.5、2.0シリーズがあり、それぞれ1.5倍、2倍濃縮されている。
1.0シリーズ:100ml=100kcal
1.5シリーズ:100ml=150kcal
2.0シリーズ:100ml=200kcal
1.5シリーズは水分以外の組成はほぼ同じ、2.0シリーズはやや異なるため注意。
基本的には水分量が減っているため水分不足に注意。浸透圧も高くなるため下痢注意。
メイバランスとエンシュア・Hの比較
エンシュア・H=エンシュアの1.5倍。
なのでメイバランス1.5シリーズだったらエンシュア・Hに変更のほうが近い組成になる。
1本当たり含量 | エンシュア・H |
メイバランス1.5 (200ml入り) |
メイバランス1.5 250ml 換算 |
---|---|---|---|
総量 (ml) | 250 | 200 | 250 |
カロリー (kcal/ml) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
水分量 (ml) | 194 | 152.7 | 190.875 |
食塩相当量 (g) | 0.76 | 0.84 | 1.05 |
浸透圧 (mOsm/L) | 540 | 550 | 550 |
たん白質 (g) | 13.2 | 12 | 15 |
脂肪 (g) | 13.2 | 8.4 | 10.5 |
炭水化物 (g) | 51.5 | 47.1 | 58.875 |
ビタミンA (IU) | 938 | 600 | 750 |
ビタミンD(IU) | 75 | 60 | 75 |
ビタミンE (mg) | 11.3 | 9 | 11.25 |
ビタミンK (μg) | 26.3 | 15 | 18.75 |
ビタミンC (mg) | 57 | 48 | 60 |
ビタミンB1 (mg) | 0.57 | 0.45 | 0.5625 |
ビタミンB2 (mg) | 0.65 | 0.6 | 0.75 |
ビタミンB6 (mg) | 0.75 | 0.9 | 1.125 |
ビタミンB12 (μg) | 2.3 | 1.8 | 2.25 |
コリン (g) | 0.2 | 21 | 26.25 |
葉酸 (μg) | 75 | 150 | 187.5 |
ナイアシン (mg) | 7.5 | 4.8 | 6 |
パントテン酸 (mg) | 1.88 | 1.8 | 2.25 |
ビオチン (μg) | 57 | 45 | 56.25 |
ナトリウム (mg) | 300 | 330 | 412.5 |
カリウム (mg) | 560 | 300 | 375 |
塩素 (mg) | 510 | 420 | 525 |
カルシウム (mg) | 200 | 180 | 225 |
リン (mg) | 200 | 180 | 225 |
マグネシウム (mg) | 75 | 60 | 75 |
マンガン (mg) | 0.75 | 0.69 | 0.8625 |
銅 (mg) | 0.38 | 0.24 | 0.3 |
亜鉛 (mg) | 5.63 | 2.4 | 3 |
鉄 (mg) | 3.38 | 3 | 3.75 |
モリブデン (μg) | - | 7.5 | 9.375 |
セレン (μg) | - | 10.5 | 13.125 |
ヨウ素 (mg) | - | 45 | 56.25 |
こちらもメイバランスのほうがカリウムは少なめ。エンシュアHに変えると1日4本で80mg程度変わってくる。
メイバランスの種類
先ほど記載したようにメイバランスも1.0シリーズやHPなど色々ある。簡単に記載。
1.0、1.5、2.0シリーズ
基本的に濃縮具合の違い。
それぞれ1.0kcal/mi、1.5kcal/ml、2.0kcal/ml。
2.0シリーズになると組成が色々異なってくるので注意。
HPシリーズ
100kcal当たりたんぱく質が1g増量。
その分糖質、脂質をやや減量、その他若干の違いはあるが大きな違いはない。
メイバランスRシリーズ
塩分量と水分量を細かく調整可能。(RシリーズにもHPがある)
その他:紙パックとZパックがある。
紙パックは200、1000mlのみ。
Zパックは200、300、400ml入りがある。
参考
エンシュア・リキッド添付文書
エンシュア・H添付文書
明治メイバランス 商品パンフレット
その他